對(duì)于電液伺服試驗(yàn)機(jī)客戶關(guān)心的無(wú)非就是質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)。
濟(jì)南時(shí)光材料試驗(yàn)機(jī)多少錢?電液伺服試驗(yàn)機(jī)的價(jià)格可以電話咨詢小岳18653123870
該系列主機(jī)為的經(jīng)典機(jī)型,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,并經(jīng)長(zhǎng)久的實(shí)踐檢驗(yàn)和持續(xù)改進(jìn)完善,配置標(biāo)準(zhǔn)化、故障率低、可靠耐用。適合于各工礦企業(yè)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)、大專院校等用于金屬材料和非金屬材料的力學(xué)性能檢測(cè)與分析。
高剛度主機(jī),經(jīng)有限元分析,結(jié)構(gòu)合理,可靠耐用;
消隙機(jī)構(gòu)消除絲杠間隙對(duì)試驗(yàn)結(jié)果的影響;
導(dǎo)向結(jié)構(gòu),保證試樣在拉伸過(guò)程中受力軸線始終與試樣中心重合;
電機(jī)驅(qū)動(dòng)鏈輪鏈條帶動(dòng)絲杠旋轉(zhuǎn),調(diào)整試驗(yàn)空間;
油缸下置,雙試驗(yàn)空間,試驗(yàn)位置低,更換輔具和裝卸試樣方便;
伺服油缸采用間隙密封,獨(dú)特的靜壓支撐油膜無(wú)摩擦導(dǎo)向技術(shù);
微機(jī)桌式伺服油源、電器一體化控制柜,實(shí)用美觀,可靠性高。伺服油源配置高性能高壓齒輪泵和伺服比例閥,控制準(zhǔn)確;
獨(dú)立低噪音夾緊油源,確保試樣夾持穩(wěn)固,拉斷不掉落;
科匯專用插卡式全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng),響應(yīng)速度快,可靠性高,抗干擾能力強(qiáng);
軟件可實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)力、位移、變形的三閉環(huán)高精度控制,控制方式間能任意組合、平滑切換,滿足GB/T 228-2002<金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法>的要求;
控制系統(tǒng)具有網(wǎng)絡(luò)接口,可方便實(shí)驗(yàn)室聯(lián)網(wǎng)操作及試驗(yàn)結(jié)果的網(wǎng)絡(luò)傳輸。
規(guī)格型號(hào) | WAW-300D | WAW-600D | WAW-1000D | WAW-2000D | |
試驗(yàn)力(kN) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | |
力值測(cè)量范圍 | 2%~Fs | ||||
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | ±1% | ||||
變形測(cè)量裝置 | 引伸計(jì) | ||||
變形測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±0.5% | ||||
位移測(cè)量(mm) | 光電編碼器,分辨力0.01 | ||||
活塞行程(mm) | 200 | 200 | 250 | 250 | |
試驗(yàn)空間(包括活塞行程長(zhǎng)度)(mm) | 拉伸 | 550 | 650 | 620 | 1000 |
壓縮 | 450 | 550 | 520 | 900 | |
試驗(yàn)空間調(diào)整機(jī)構(gòu) | 普通電機(jī),鏈輪鏈條傳動(dòng) | ||||
柱間距離(mm) | 460 | 520 | 510 | 700 | |
安全保護(hù)裝置 | 軟件保護(hù)和機(jī)械限位保護(hù) | ||||
超載保護(hù) | 2%~5% | ||||
控制功能 | 科匯專用軟件,應(yīng)力、應(yīng)變、速率三閉環(huán)控制 | ||||
控制系統(tǒng)配置 | 進(jìn)口高精度伺服閥,科匯專用軟件 | ||||
扁試樣夾持寬度(mm) | 75 | 80 | 125 | 140 | |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0~15 | 0~30標(biāo)配0~15 | 0~40標(biāo)配0~20 | 0~70 | |
圓試樣夾持直徑(mm) | Φ10~32 | Φ13~40 | Φ13~60 | Φ15~70 | |
上下壓盤尺寸(mm) | Φ120 | Φ160 | 204*204 | Φ220 | |
彎曲支輥間距(mm) | 400 | 500 | 500 | 300 | |
彎曲支輥寬度(mm) | 140 | 140 | 140 | 160 | |
容許彎曲曲度(mm) | 100 | 100 | 130 | 190 | |
剪切試樣直徑(mm)(特殊定貨) | Φ10 | Φ10 | Φ10 | ||
電源 | 380V 50Hz 三相四線 | ||||
油泵電機(jī)功率(kW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 9.0 | |
橫梁移動(dòng)電機(jī)功率(kW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
主機(jī)外形尺寸(包括活塞行程)(mm) | 740*580*1890 | 830*620*2060 | 890*700*2300 | 1300*1100*3565 | |
控制柜外形尺寸(mm) | 1010*650*870 | ||||
整機(jī)質(zhì)量(kg) |